Всего на сайте 727 вагонов. На каждой странице показано: 10

Вид ПС* Модель Назначение Г/П, тн Объём кузова, м3 Дверной проём (Ш×В), мм Длина кузова, мм Ширина кузова, мм Изгото­витель Год НП** Примечание
Полувагон 12-146 Грузы, требующие укрытия от осадков 65.0 88.00 12750 2911 УВЗ ФГУП ПО 1997  
Полувагон 12-1505 Сыпучие, штучные грузы 69.0 76.00 12700 2878 МЗТМ ОАО 1968  
Полувагон 12-1505-01 Сыпучие, штучные грузы 69.0 88.00 12700 2878 МЗТМ ОАО 1968  
Полувагон 12-1505-80 Сыпучие, штучные грузы 69.0 76.00 12700 2878 МЗТМ ОАО 1972  
Полувагон 12-159 Легковые автомобили 64.0 112.00 12606 2900 УВЗ ФГУП ПО 1995 Количество автомобилей (шт) РАФ-2,УАЗ-2, Волга-2, ГАЗ-3302-2, ГАЗ-33022-2
Полувагон 12-1592 Сыпучие, штучные грузы 71.0 83.00 12700 2878 МЗТМ ОАО 1986  
Полувагон 12-1704 Сыпучие, штучные грузы 70.0 79.00 13000 2930 МЗТМ ОАО 2003  
Полувагон 12-1704-01 Сыпучие, штучные грузы 69.0 90.00 13000 2930 МЗТМ ОАО 2003  
Полувагон 12-1704-03 Сыпучие, штучные грузы 70.0 77.00 12700 2930 МЗТМ ОАО 2004  
Полувагон 12-1704-04 Сыпучие, штучные грузы 70.0 88.00 12700 2930 МЗТМ ОАО 2004  

*ПС – подвижной состав; **НП – начало производства