Всего на сайте 727 вагонов. На каждой странице показано: 10

Вид ПС* Модель Назначение Г/П, тн Объём кузова, м3 Дверной проём (Ш×В), мм Длина кузова, мм Ширина кузова, мм Изгото­витель Год НП** Примечание
Крытый вагон 11-276 Грузы широкой номенклатуры 68.0 122.00 3802×2334 13844 2764 Алтайвагон ОАО 1990  
Крытый вагон 11-276-13 Живая рыба 63.0 104.00 3802×2334 13844 2764 Алтайвагон ОАО 1990  
Крытый вагон 11-280 Грузы широкой номенклатуры 68.0 138.00 3802×2334 15724 2764 Алтайвагон ОАО 1991  
Крытый вагон 11-280-01 Грузы широкой номенклатуры 67.0 138.00 2802×2334 15724 2764 Алтайвагон ОАО 2002  
Крытый вагон 11-280-13 Живая рыба 63.0 95.00 3802×2334 15724 2764 Алтайвагон ОАО 1991  
Крытый вагон 11-280Е Грузы широкой номенклатуры 68.0 138.00 3802×2334 15724 2764 Алтайвагон ОАО 2002  
Крытый вагон 11-286 Грузы широкой номенклатуры 67.0 138.00 3802×2334 15724 2764 Алтайвагон ОАО 1993  
Крытый вагон 11-286-13 Грузы широкой номенклатуры 62.0 95.00 3802×2334 15724 2764 Алтайвагон ОАО 1993  
Крытый вагон 11-287 Легковые автомобили 16.0 2400× – 23240 3185 Алтайвагон ОАО 1994  
Крытый вагон 11-3114 Легковые автомобили 25.0 УК БМЗ ЗАО 2005  

*ПС – подвижной состав; **НП – начало производства