Всего на сайте 727 вагонов. На каждой странице показано: 10

Вид ПС* Модель Назначение Г/П, тн Объём кузова, м3 Дверной проём (Ш×В), мм Длина кузова, мм Ширина кузова, мм Изгото­витель Год НП** Примечание
Цистерна 15-1409 Хлор 47.0 38.00 МЗТМ ОАО 1964  
Цистерна 15-1412 Желтый фосфор 59.0 38.00 МЗТМ ОАО 1969  
Цистерна 15-1413 Патока 60.0 46.00 МЗТМ ОАО 1963  
Цистерна 15-1414 Этиловая жидкость 60.0 38.00 МЗТМ ОАО 1964  
Цистерна 15-1417 Паста сульфонола 53.0 61.00 МЗТМ ОАО 1965  
Цистерна 15-1421 Винилхлорид 58.0 73.00 МЗТМ ОАО 1981  
Цистерна 15-1423 Винилхлорид 49.0 70.00 МЗТМ ОАО 1977  
Цистерна 15-1424 Олеум 70.0 38.00 10482 МЗТМ ОАО 1977  
Цистерна 15-1424-01 Серная кислота 65.0 38.00 10430 МЗТМ ОАО 1994  
Цистерна 15-1424-02 Олеум 68.0 38.00 10482 МЗТМ ОАО 1994 Изготовитель:ОАО «МЗТМ», ОАО «Азовмаш»

*ПС – подвижной состав; **НП – начало производства