Всего на сайте 727 вагонов. На каждой странице показано: 10

Вид ПС* Модель Назначение Г/П, тн Объём кузова, м3 Дверной проём (Ш×В), мм Длина кузова, мм Ширина кузова, мм Изгото­витель Год НП** Примечание
Цистерна 15-157-02 Натр едкий технический 68.0 46.00 Уралвагонзавод НПК ОАО 2005  
Цистерна 15-157-20 Натр едкий технический 65.0 46.00 Уралвагонзавод НПК ОАО 2005  
Цистерна 15-1570 Гептил 54.0 73.00 10770 МЗТМ ОАО 1976  
Цистерна 15-1572 Метанол 57.0 73.00 10770 МЗТМ ОАО 1983  
Цистерна 15-1572-10 Бензин 57.0 73.00 10770 МЗТМ ОАО 1983  
Цистерна 15-1573 Суперфосфорная кислота 68.0 39.00 10560 МЗТМ ОАО 1990  
Цистерна 15-1576 Амил 53.0 44.00 10004 МЗТМ ОАО 1964  
Цистерна 15-1576-02 Химические продукты 53.0 44.00 10654 ВЧД 2009  
Цистерна 15-1578 Суперфосфорная кислота 120.0 63.00 16100 МЗТМ ОАО 1982  
Цистерна 15-1578-01 Алкилбензолсульфокислота 120.0 63.00 16100 МЗТМ ОАО 1982  

*ПС – подвижной состав; **НП – начало производства