Всего на сайте 727 вагонов. На каждой странице показано: 10

Вид ПС* Модель Назначение Г/П, тн Объём кузова, м3 Дверной проём (Ш×В), мм Длина кузова, мм Ширина кузова, мм Изгото­витель Год НП** Примечание
Полувагон 12-9765 Глинозем насыпью 65.0 90.00 КВСЗ ОАО, Румыния 2007 Вагон предназначен для перевозки в одном направлении - глинозема насыпью, а в другом направлении - алюминиевых заготовок
Полувагон 12-9766 Сыпучие, штучные грузы 70.0 88.00 12771 2910 Рославльский ВРЗ 2006  
Полувагон 12-9767 Сыпучие, штучные грузы 70.0 88.00 12771 2910 Рославльский ВРЗ 2006  
Полувагон 12-9768 Сыпучие, штучные грузы 70.0 78.00 12118 2974 ЛМЗ ДП 2008  
Полувагон 12-9788 Сыпучие, штучные грузы 71.0 85.00 12700 2878 Промтрактор-Вагон ЗАО 2008  
Полувагон 12-9796 Сыпучие, штучные грузы 70.0 78.00 12700 2878 ЗИКСТО АО, Казахстан 2008 Разработчик НВЦ "Вагоны"
Полувагон 12-9833 Массовые неагрессивные грузы 71.0 92.00 12780 3186 Титран-Экспресс «ТЗС» ЗАО 2009  
Полувагон 12-9833-01 Массовые неагрессивные грузы 71.0 92.00 12780 3186 Титран-Экспресс «ТЗС» ЗАО 2010  
Полувагон 12-9842 Массовые неагрессивные грузы 69.0 88.00 12780 3165 Людиновский МСЗ «Ремпутьмаш» ОАО 2010  
Полувагон 12-9842-01 Массовые неагрессивные грузы 71.0 87.00 12700 3165 Людиновский МСЗ «Ремпутьмаш» ОАО 2010  

*ПС – подвижной состав; **НП – начало производства